2022-04-30
浏览次数:1315为进一步加强研究生导师队伍建设,提高研究生培养质量,依据《pg电子官方网站硕士研究生指导教师管理办法(修订)》(浙师研字〔2020〕9号)、《pg电子官方网站关于提高研究生学位论文质量的若干意见》(浙师研字〔2021〕46号)的相关规定,对pg电子官方网站2022年硕士研究生导师招生资格进行审核与认定。现将通过审核名单公示如下:
一、学术型硕士研究生导师
pg电子官方网站学术型硕士生导师招生资格审核公示表 | |||||
序号 | 学院 | 姓名 | 学术型学位点1 | 审核结果 | 备注 |
1 | pg电子官方网站 | 蔡建程 | 机械工程 | 符合 | |
2 | pg电子官方网站 | 陈松 | 机械工程 | 符合 | |
3 | pg电子官方网站 | 丁金福 | 机械工程 | 符合 | |
4 | pg电子官方网站 | 董卫平 | 机械工程 | 符合 | |
5 | pg电子官方网站 | 董颖 | 机械工程 | 符合 | |
6 | pg电子官方网站 | 鄂世举 | 机械工程 | 符合 | |
7 | pg电子官方网站 | 高春甫 | 机械工程 | 符合 | |
8 | pg电子官方网站 | 贺新升 | 机械工程 | 符合 | |
9 | pg电子官方网站 | 蒋永华 | 机械工程 | 符合 | |
10 | pg电子官方网站 | 焦卫东 | 机械工程 | 符合 | |
11 | pg电子官方网站 | 阚君武 | 机械工程 | 符合 | |
12 | pg电子官方网站 | 兰虎 | 机械工程 | 符合 | |
13 | pg电子官方网站 | 李刚 | 机械工程 | 符合 | |
14 | pg电子官方网站 | 李建平 | 机械工程 | 符合 | |
15 | pg电子官方网站 | 李梦佳 | 机械工程 | 符合 | |
16 | pg电子官方网站 | 李凝 | 机械工程 | 符合 | |
17 | pg电子官方网站 | 李熹平 | 机械工程 | 符合 | |
18 | pg电子官方网站 | 马继杰 | 机械工程 | 符合 | |
19 | pg电子官方网站 | 毛剑 | 机械工程 | 符合 | |
20 | pg电子官方网站 | 潘睿 | 机械工程 | 符合 | |
21 | pg电子官方网站 | 孙明礼 | 机械工程 | 符合 | |
22 | pg电子官方网站 | 田景红 | 机械工程 | 符合 | |
23 | pg电子官方网站 | 汪彬 | 机械工程 | 符合 | |
24 | pg电子官方网站 | 汪斌 | 机械工程 | 符合 | |
25 | pg电子官方网站 | 王冬云 | 机械工程 | 符合 | |
26 | pg电子官方网站 | 王琳琳 | 机械工程 | 符合 | |
27 | pg电子官方网站 | 王凱建 | 机械工程 | 符合 | |
28 | pg电子官方网站 | 王淑云 | 机械工程 | 符合 | |
29 | pg电子官方网站 | 王晓明 | 机械工程 | 符合 | |
30 | pg电子官方网站 | 温建明 | 机械工程 | 符合 | |
31 | pg电子官方网站 | 徐子盛 | 机械工程 | 符合 | |
32 | pg电子官方网站 | 张嘉振 | 机械工程 | 符合 | |
33 | pg电子官方网站 | 张克华 | 机械工程 | 符合 | |
34 | pg电子官方网站 | 张卫 | 机械工程 | 符合 | |
35 | pg电子官方网站 | 张忠华 | 机械工程 | 符合 | |
36 | pg电子官方网站 | 郑佳佳 | 机械工程 | 符合 | |
37 | pg电子官方网站 | 尤金·什科瓦 | 机械工程 | 符合 | |
38 | pg电子官方网站 | 何晓阳 | 智能交通技术 | 符合 | |
39 | pg电子官方网站 | 胡永举 | 智能交通技术 | 符合 | |
40 | pg电子官方网站 | 姜伟 | 智能交通技术 | 符合 | |
41 | pg电子官方网站 | 李磊 | 智能交通技术 | 符合 | |
42 | pg电子官方网站 | 毛程远 | 智能交通技术 | 符合 | |
43 | pg电子官方网站 | 邱欣 | 智能交通技术 | 符合 | |
44 | pg电子官方网站 | 施继忠 | 智能交通技术 | 符合 | |
45 | pg电子官方网站 | 施俊庆 | 智能交通技术 | 符合 | |
46 | pg电子官方网站 | 杨青 | 智能交通技术 | 符合 | |
47 | pg电子官方网站 | 章国鹏 | 智能交通技术 | 符合 | |
48 | pg电子官方网站 | 陈选能 | 职业技术教育学 | 符合 | |
49 | pg电子官方网站 | 林祝亮 | 职业技术教育学 | 符合 | |
50 | pg电子官方网站 | 张棉好 | 职业技术教育学 | 符合 |
二、专业学位型硕士研究生导师
pg电子官方网站专业学位硕士生导师招生资格审核公示表 | ||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 专业学位类别1 | 领域 | 审核结果 | 备注 |
1 | pg电子官方网站 | 董卫平 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
2 | pg电子官方网站 | 贺新升 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
3 | pg电子官方网站 | 李凝 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
4 | pg电子官方网站 | 毛剑 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
5 | pg电子官方网站 | 汪彬 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
6 | pg电子官方网站 | 王成武 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
7 | pg电子官方网站 | 王智深 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
8 | pg电子官方网站 | 温建明 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
9 | pg电子官方网站 | 张棉好 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
10 | pg电子官方网站 | 张克华 | 教育硕士 | 职业技术教育(加工制造) | 符合 | |
11 | pg电子官方网站 | 曹振新 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
12 | pg电子官方网站 | 陈贤卿 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
13 | pg电子官方网站 | 高春甫 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
14 | pg电子官方网站 | 林祝亮 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
15 | pg电子官方网站 | 孙明礼 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
16 | pg电子官方网站 | 田景红 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
17 | pg电子官方网站 | 杨志强 | 教育硕士 | 职业技术教育(信息技术) | 符合 | |
18 | pg电子官方网站 | 陈选能 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
19 | pg电子官方网站 | 董颖 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
20 | pg电子官方网站 | 胡永举 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
21 | pg电子官方网站 | 毛程远 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
22 | pg电子官方网站 | 邱欣 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
23 | pg电子官方网站 | 施俊庆 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
24 | pg电子官方网站 | 吴金洪 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
25 | pg电子官方网站 | 杨青 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
26 | pg电子官方网站 | 叶兰杭 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 | |
27 | pg电子官方网站 | 张欣环 | 教育硕士 | 职业技术教育(交通运输) | 符合 |
公示期为期五个工作日,在公示期内如有异议,请与学院研究生办公室联系:0579-82291337。
pg电子官方网站
2022.4.30